Partager Partager

Voiles de Windsurf




Voiles de Windsurf
Tam Tam Bonifacio, votre windshop en Corse propose un vaste choix de voiles déclassées à des prix très doux !

Toujours à l'affut du bon plan pour vous, Tam Tam guette les bonnes affaires et vous les proposera régulièrement sur cette page, ou via le blog et le facebook du magasin.

[NORTH ICE
NEIL PRYDE COMBAT

MODELE 2010 DISPO EN COMMANDE -20 %

NORTH SAILS 2010 - 2009 à partir de 369 €

Voiles de Windsurf
  • natural 5.8 2009 459 369€
  • natural 6.2 2009 469 375 €
  • natural 6.6 2009 479 385 €

  • x-type 6.6 2010 629 505 €

  • Ego 3.7 2009 589 399 €
  • Ego Code 3.7 2009 639 449 €
  • Ego 4.0 2009 599 419 €
  • Ego 4.2 2009 609 429 €

  • ice 4.2 2009 559 390 €
  • ice 4.7 2009 579 405 €
  • ice 5.0 2009 589 419 €
  • ice 5.3 2009 599 419 €

  • Duke 5.4 2009 599 419 €
  • Duke 5.9 2009 609 429 €

  • Duke 5.4 2010 629 499 €

  • S-type 6.0 2010 659 529 €
  • S-type 6.6 2010 679 545 €

NORTH SAILS 2008 et plus à partir de 200 €

  • ice 4.2 2008 539 329 €
  • ice 4.7 2008 559 339 €

  • woodoo 4.5 20 8 599 359 €

  • ram f8 7.3 08 699 489 €
  • ram f8 7.8 08 719 499 €

  • trans am 9.0 02 624 200 €

NEIL PRYDE à partir de 299 €

Voiles de Windsurf
  • combat 5.0 2009 689 479 €

  • zone 5.2 2009 669 469 €

  • combat 4.2 2008 609 429 €

  • Search 4.2 2006 529 299 €

  • Expression 6.9 2009 629 440 €

  • Hellcat 6.2 2010 749 599 €

  • combat 4.7 2011 729 €

LOFT SAILS

Voiles de Windsurf
  • lip wave 4.2 2010 475 380 €
  • lip wave 4.2 2010 495 399 €
  • lip wave 5.2 2010 515 419 €

  • lip wave 4.5 2009 479 339 €
  • lip wave 4.7 2009 489 349 €

  • lip wave 5.0 2008 489 329 €

HOT SAILS MAUI à partir de 265 €

Voiles de Windsurf
  • Speed Demon 6.6 2009 465 325 €
  • Speed Demon 6.0 2009 445 319 €

  • Hot Fire 4.0 2009 460 325 €

  • Smack 4.0 2009 465 325 €
  • Smack 5.0 2009 500 350 €

  • Cross Fire 4.0 2009 385 265 €
  • Cross Fire 5.0 2009 385 269 €
  • Cross Fire 4.7 2009 365 255 €

  • Liquid 5.0 2009 390 279 €

SEVERNE

  • Over Drive 8.5 2007 699 399 €






Baston.fr,
la météo en temps réel.


Le Calendrier Reef

La météo à Bonifacio

Nos photos